|
|
|
|||
"Нулевой баланс" | 1500 | 2000 | |||
До 10 документов (40-60 проводок) | 5000 | 7000 | |||
От 11-25 документов (60-125 проводок) | 6000 | 8000 | |||
От 25-50 документов (125-250 проводок) | 8000 | 10000 | |||
От 51-75 документов (250-375 проводок) | 10000 | 12000 | |||
От 76-100 документов (375-450 проводок) | 13000 | 15000 | |||
От 101-150 документов (450-600 проводок) | 17000 | 19000 | |||
От 151-200 документов (600-800 проводок) | 22000 | 24000 | |||
От 201-250 документов (800-1000 проводок) | 26000 | 28000 | |||
От 251 | по договоренности | по договоренности | |||
Ведение кадрового учета
|
|||||
Наличие штатных сотрудников от 0 до 5 человек | 1500 | 1500 | |||
Наличие штатных сотрудников от 5 до 10 человек | 2000 | 2000 | |||
Наличие штатных сотрудников от 11 до 30 человек | 4000 | 4000 | |||
Наличие штатных сотрудников от 31 до 50 человек | 8000 | 8000 | |||
Наличие штатных сотрудников от 51 человека | по договоренности | по договоренности | |||
Сдача отчетности (без ведения бухучета) ПФР, ФСС (квартальная отчетность) |
|||||
Наличие штатных сотрудников от 0 до 5 человек | 1000 | 1500 |
|||
Наличие штатных сотрудников от 5 до 10 человек | 2500 | 3000 | |||
Наличие штатных сотрудников от 11 до 20 человек | 3500 | 4000 | |||
Наличие штатных сотрудников от 21 до 30 человек | 5000 | 7000 | |||
Наличие штатных сотрудников от 31 до 50 человек | 10000 | 12000 | |||
Наличие штатных сотрудников от 51 человека | по договоренности | по договоренности | |||
ИФНС
|
|||||
Годовая отчетность | 6000 | 10000 | |||
Услуга "бухгалтер в аренду" или на час, рабочий день, неделя (оплата руб за час) | 150 | 200 | |||
Дополнительные услуги: |
|||||
Платежное поручение в рублях | 50 | 50 | |||
Приходные и расходные кассовые ордера | 50 | 50 | |||
Авансовый отчет с приложением до 5 документов | 150 | 150 | |||
Авансовый отчет по командировке (Россия) с приложением до 5 документов | 300 | 300 | |||
Счет на оплату (до 10 номенклатурных позиций) | 100 | 100 | |||
Товарная накладная (до 10 номенклатурных позиций) | 100 | 100 | |||
Счет-фактура | 100 | 100 | |||
Путевой лист в расчете на 1 автомобиль | 125 | 125 | |||
Кадровые приказы о приеме на работу, увольнении, переводе и т.п. | 50 | 50 | |||
Составление внутренних отчетов предприятия для различных пользователей | 1000 | 1000 | |||
Подготовка расшифровки задолженности (кредиторской, дебиторской) | 500 | 500 | |||
Подготовка сведений 2-НДФЛ | 100 руб/чел | 100 руб/чел | |||
Подготовка индивидуальных сведений в Пенсионный Фонд РФ | 100 руб/чел | 100 руб/чел | |||
Подготовка запроса в ИФНС (в зависимости от содержания запроса) | от 500 | от 500 | |||
Подготовка писем (банк, ИФНС, Фонды) | 250 | 250 | |||
Составление форму 3-НДФЛ | от 350 | от 350 | |||
Курьерские услуги:
|
|||||
Выезд сотрудника в ИФНС/Фонды для сдачи необходимых форм отчетности | 500 | 500 | |||
Выезд сотрудника за документами к клиенту (2 раза в месяц) | 500 | 500 | |||
Прочие услуги: |
|||||
Консультации по вопросам бухгалтерского и налогового учета (письменная форма) | 500 | 1000 | |||
Абонементное консультационное обслуживание по телефону («Горячая линия») | 250 | 250 | |||
Представительство в налоговых и прочих органах | по договоренности | по договоренности | |||
Подготовка документов для налоговой проверки | 1000 | 1000 | |||
Восстановление бухгалтерского учета | по договоренности | по договоренности | |||
Проведение сверки расчетов с контрагентами клиента | 700 | 700 | |||
Проведение сверки расчетов с налоговыми органами | 500 | 500 | |||
Подача уточненных деклараций | 500 | 500 | |||
Распечатка документации из программных продуктов 1С | 5 руб/стр. | 5 руб/стр. | |||
Составление заявления на применение УСН, поставноку ЕНВД | 400 | 400 | |||
Юридические услуги: |
|||||
Регистрация, ликвидация. |
|||||
Регистрация ООО (плюс гос.пошлина, услуги нотариуса) | 4500 | ||||
Внесение изменений в учредительные документы (плюс накладные расходы) | 4500 | ||||
Изменения, не связанные с изменениями в учредительные документы (плюс накладные расходы) | 4500 | ||||
Ликвидация ООО (в обычном порядке включая все расходы) |
35000 | ||||
Быстрая ликвидация (смена участников при выходе участника через куплю-продажу) |
30000 | ||||
Быстрая ликвидация (смена участников со сменой юр.адреса) |
45000 | ||||
Регистрация некоммерческих организаций (плюс накладные расходы) |
15000 | ||||
Регистрация ИП (плюс гос.пошлина, услуги нотариуса) | 2000 | ||||
Закрытие ИП (плюс накладные расходы) | 3000 | ||||
Открытие обособленного подразделения | 2000 | ||||
Открытие расчетного счета | 2000 | ||||
Сопровождение деятельности организаций |
|||||
Юридическое сопровождение деятельности организаций (юр.обслуживание) | от 10000 | ||||
Подготовка договоров любой сложности | от 2500 | ||||
Подготовка внутренних локальных нормативных документов для организаций | по договоренности | ||||
Получение алкогольных лицензий (плюс накладные расходы) | 15000 | ||||
Юридическое сопровождение решения земельных вопросов: оформление в аренду, собственность. Стоимость на юр.услугу определяется в зависимости от комплекта документа, находящегося в наличии. |
|||||
Продление договора аренды земельного участка (накладные расходы оплачиваются отдельно) | от 15000 | ||||
Оформление права собственности на землю под строением, находящимся в собственности (накладные расходы оплачиваются отдельно) | от 15000 | ||||
Переоформление Свидетельства о праве собственности на землю старого образца (накладные расходы оплачиваются отдельно) | от 15000 | ||||
Продажа, покупка, сдача в аренду земельных участков, внесение в качестве вклада в уставной капитал Общества (накладные расходы оплачиваются отдельно) | от 15000 | ||||
Юридические сопровождение оформление прав собственности на недвижимость, самовольные строения. Стоимость на юр.услугу определяется в зависимости от комплекта документа, находящегося в наличии. |
|||||
Оформление самовольного строения (на земельном участке, выделенном Администрацией для строительства) через суд (накладные расходы оплачиваются отдельно) | от 100000 | ||||
Оформление самовольного строения (на земельном участке с правом собственности накладные расходы оплачиваются отдельно) | от 30000 | ||||
Продажа, покупка, сдача в аренду строений, внесение в качестве вклада в уставной капитал Обществ (накладные расходы оплачиваются отдельно) | от 15000 | ||||
Действует гибкая система скидок! |